Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям СПГЭС для физических и юридических лиц максимальная мощность которых составляеменее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ.
№ | Мероприятия технологического присоединения | уровень напряжения НН (0,4 кВт и ниже) | уровень напряжения СН 2 (20-1 кВ) | ||
для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | ||
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителя (ТУ) | — | — | — | — |
— по временной схеме | 649,1 | 649,1 | 649,1 | 649,1 | |
— по постоянной схеме | 649,1 | 649,1 | 649,1 | 649,1 | |
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | Х | Х | Х | Х |
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | Х | Х | Х | Х |
3.1. | строительство воздушных линий | 12 904,29 | 6 452,14 | Х | Х |
3.2. | строительство кабельных линий | 6 892,61 | 3 446,31 | 9 367,12 | 4 683,56 |
3.3. | строительство пунктов секционирования | 1 181,06 | 590,53 | 1 181,06 | 590,53 |
3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 11 172,85 | 5 586,43 | 11 172,85 | 5 586,43 |
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Х | Х | Х | Х |
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | — | — | — | — |
— по временной схеме | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | |
— по постоянной схеме | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 | |
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | — | — | — | — |
— по временной схеме | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— по постоянной схеме | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | — | — | — | — |
— по временной схеме | 100,37 | 100,37 | 100,37 | 100,37 | |
— по постоянной схеме | 100,37 | 100,37 | 100,37 | 100,37 |
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям СПГС для «физиков» и «юриков» впо одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ.
Обозначение | Наименование ставки | Стандартизированная ставка в ценах периода регулирования в расчете на единицу максимальной мощности (руб./кВт) | |
по постоянной схеме | по временной схеме | ||
С1 | Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий | 843,86 | 843,86 |
С1.1 | Стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой организацией ТУ | 649,1 | 649,1 |
С1.2 | Стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 94,39 | 94,39 |
С1.3 | Стоимость мероприятий на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 |
С1.4 | Стоимость мероприятий по фактическому присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 100,37 | 100,37 |
Уровень напряжения — НН (0,4 кВ и ниже) | |||
Обозначение | Ставки по мероприятиям «последней мили» | Расходы на строительство (в ценах 2001 года) | |
для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | ||
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): | |||
С2 | ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах | 287 934,06 | 143 967,03 |
С2 | ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах | 307 363,70 | 153 681,85 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): | |||
С3 | КЛ-0,4 кВ | 442 710,03 | 221 355,02 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования в расчете на 1 кВт (руб/кВт): | |||
С4 | Пункт секционирования (распределительный пункт) | 185,41 | 92,71 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт): | |||
С4 | КТП 10(6)/0,4 кВ | 1 753,98 | 876,99 |
Уровень напряжения – СН2 (6-20 кВ) | |||
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): | |||
С2 | ВЛЗ-10 кВ | 262 543,00 | 131 271,50 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): | |||
С3 | КЛ-10 (6) кВ | 644 009,57 | 322 004,79 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования в расчете на 1 кВт (руб/кВт): | |||
С4 | Пункт секционирования (распределительный пункт) | 185,41 | 92,71 |
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт): | |||
С4 | КТП 10(6)/0,4 кВ | 1 753,98 | 876,99 |
Помогаем провести технологическое присоединение к электрическим сетям СПГЭС.